수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 0.85/계약 | USD 0.85/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.65/계약 | EUR 0.65/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.50/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.20/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | GBP 0.60/계약 | GBP 0.60/계약 |
1,001 - 10,000 | GBP 0.45/계약 | |
10,001 - 20,000 | GBP 0.30/계약 | |
> 20,000 | GBP 0.15/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CAD 0.85/계약 | CAD 0.85/계약 |
1,001 - 10,000 | CAD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | CAD 0.45/계약 | |
> 20,000 | CAD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 0.95/계약 | CHF 0.95/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.75/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.55/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.30/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | HKD 7.00/계약 | HKD 7.00/계약 |
1,001 - 10,000 | HKD 5.50/계약 | |
10,001 - 20,000 | HKD 4.00/계약 | |
> 20,000 | HKD 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | AUD 0.95/계약 | AUD 0.95/계약 |
1,001 - 10,000 | AUD 0.75/계약 | |
10,001 - 20,000 | AUD 0.55/contract | |
> 20,000 | AUD 0.30/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | SEK 6.50/계약 | SEK 6.50/계약 |
1,001 - 10,000 | SEK 5.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | SEK 3.75/계약 | |
> 20,000 | SEK 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | SGD 1.20/계약 | SGD 1.20/계약 |
1,001 - 10,000 | SGD 1.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | SGD 0.65/계약 | |
> 20,000 | SGD 0.35/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 85.00/계약 | JPY 85.00/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 65.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 45.00/계약 | |
> 20,000 | JPY 25.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CNH 5.50/계약 | CNH 5.50/계약 |
1,001 - 10,000 | CNH 4.50/계약 | |
10,001 - 20,000 | CNH 3.00/계약 | |
> 20,000 | CNH 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 0.25/계약 | USD 0.25/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.20/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.15/계약 | |
> 20,000 | 계약당 USD 0.10 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
계약 종류 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
CME Bitcoin 선물 - BRR | USD 5.00/계약 | USD 5.00/계약 |
CME Bitcoin Futures - BTCEURRR | EUR 5.00/계약 | EUR 5.00/계약 |
CME Bitcoin 선물 옵션 - BRR | USD 5.00/계약 | USD 5.00/계약 |
CME Bitcoin Micro 선물 - MBT | USD 2.25/계약 | USD 2.25/계약 |
CME Bitcoin Micro 선물 옵션 - BRR (MBT) | USD 1.25/계약 | USD 1.25/계약 |
CME Ethereum 선물 - ETH | USD 3.00/계약 | USD 3.00/계약 |
CME Ethereum 선물 - ETHEURRR | EUR 3.00/계약 | EUR 3.00/계약 |
CME Ethereum 선물 옵션 - ETHUSDRR | USD 3.00/계약 | USD 3.00/계약 |
CME Ethereum Micro 선물 - MET | USD 0.20/계약 | USD 0.20/계약 |
CME Micro Ether 선물 옵션 - MET | 계약당 USD 0.10 | 계약당 USD 0.10 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 0.50/계약 | USD 0.50/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.40/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.30/계약 | |
> 20,000 | USD 0.15/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 0.15/계약 | USD 0.15/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.08/계약 | |
> 20,000 | USD 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CAD 0.15/계약 | CAD 0.15/계약 |
1,001 - 10,000 | CAD 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | CAD 0.08/계약 | |
> 20,000 | CAD 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 0.15/계약 | CHF 0.15/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.12/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.08/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.05/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 15.00/계약 | JPY 15.00/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 12.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 8.00/계약 | |
> 20,000 | JPY 5.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
월간 거래량 (계약)1,5 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CNH 1.00/계약 | CNH 1.00/계약 |
1,001 - 10,000 | CNH 0.75/계약 | |
10,001 - 20,000 | CNH 0.50/계약 | |
> 20,000 | CNH 0.35/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
|
계약 종류 | 고정 (Fixed)2,3 | |
---|---|---|
모든 계약 | USD 0.08/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 |
|
아래의 수수료 일정표는 IBKR과 선물 거래를 실행한 후 다른 증권사에게 이를 양도하는 고객에게만 적용됩니다.
선물과 선물 옵션:
1 ES 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 USD 0.85 + 거래소 수수료 USD 1.38 + 청산 수수료 USD 0.00 + 규제 수수료 USD 0.02 = USD 2.25
E-mini 계약:
1 E7 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 USD 0.5 + 거래소 수수료 USD 0.85 + 청산 수수료 USD 0.00 + 규제 수수료 USD 0.02 = USD 1.37
선물과 선물 옵션:
1 ES 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 USD 0.85 + 거래소 수수료 USD 1.38 + 청산 수수료 USD 0.00 + 규제 수수료 USD 0.02 = USD 2.25
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 (Tiered)2 | 고정 (Fixed)3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CAD 1.25/계약 | CAD 2.40/계약 |
1,001 - 10,000 | CAD 0.80/계약 | |
10,001 - 20,000 | CAD 0.60/계약 | |
> 20,000 | CAD 0.30/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 |
|
해당 사항 없음 |
1 TSE60 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 CAD 0.85 + 거래소 수수료 CAD 1.12 + 청산 수수료 CAD 0.00 + 규제 수수료 CAD 0.03 = CAD 2.00
1 Roundturn = CAD 4.80
계약 종류 | 고정 | |
---|---|---|
외환 선물 (USD) | MXN 20.00/계약 | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX Futures (EUR) | MXN 25.00/계약 | |
BONO3, IPC 옵션 | MXN 40.00/계약 | |
IPC, BONO10 | MXN 56.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 4 | 해당 사항 없음 |
외환 선물 (USD):
1 Roundturn = MXN 40.00
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR):
1 Roundturn = MXN 50.00
BONO3, IPC 옵션:
1 Roundturn = MXN 80.00
PC, BONO10:
1 Roundturn = MXN 100.00
공개 사항
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.