수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | AUD 3.55/계약 | AUD 5.00/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | AUD 2.60/계약 | AUD 6.25/계약 (BA, VW, WH) |
10,001 - 20,000 | AUD 1.80/계약 | |
> 20,000 | AUD 1.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | AUD 0.75/계약 | AUD 1.00/계약 |
1,001 - 10,000 | AUD 0.55/계약 | |
10,001 - 20,000 | AUD 0.35/계약 | |
> 20,000 | AUD 0.20/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
1 Roundturn = AUD 10.00
Cost Plus 등급:
1 SPI 선물 계약= IBKR 실행 수수료 AUD 3.55 + 거래소 수수료 AUD 1.10 + 규제 수수료 AUD 0.00 = AUD 4.65
SPI Minis:
1 Mini SPI 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 AUD 0.75 + 거래소 수수료 AUD 0.275 + 규제 수수료 AUD 0.00 = AUD 1.025
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | HKD 8.50/계약 | HKD 20.00/계약 |
1,001 - 10,000 | HKD 5.00/계약 | HKD 30.00/계약 (HSI, CHH, CES120) |
10,001 - 20,000 | HKD 3.50/계약 | HKD 17.00/계약 (MHI) |
> 20,000 | HKD 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CNH 5.50/계약 | CNH 13.00/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | CNH 4.50/계약 | CNH 2.60/계약 (Mini MCS) |
10,001 - 20,000 | CNH 3.00/계약 | |
> 20,000 | CNH 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.40/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 고정 |
---|---|
모두 | HKD 20.00/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 | 해당 사항 없음 |
HSI:
1 Roundturn = HKD 60.00
MHI:
1 Roundturn = HKD 34.00
HFI.HK, HHI, MCH:
1 Roundturn = HKD 40.00
HKG, HKS
1 Roundturn = USD 2.60
단일 주식 선물:
1 Roundturn = HKD 40.00
계약 종류 | 등급 분류 | |
---|---|---|
모든 선물 | 거래 가치의 INR 0.01%5 | |
주문당 최소 | INR 6.00 | |
주문당 최대 | INR 20.006 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 230/계약 | JPY 500/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 160/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 115/계약 | |
> 20,000 | JPY 60/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 350/계약 | JPY 500/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 295/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 255/계약 | |
> 20,000 | JPY 225/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 280/계약 | JPY 400/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 210/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 150/계약 | |
> 20,000 | JPY 100/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 28/계약 | JPY 40/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 21/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 15/계약 | |
> 20,000 | JPY 10/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 10,000 | JPY 13/계약 | JPY 14/계약 |
10,001 - 100,000 | JPY 12/계약 | |
100,001 - 200,000 | JPY 11/계약 | |
> 200,000 | JPY 10/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 50/계약 | JPY 85/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 45/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 41/계약 | |
> 20,000 | JPY 38/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,4 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 38/계약 | JPY 50/계약 |
1,001 - 10,000 | JPY 31/계약 | |
10,001 - 20,000 | JPY 25/계약 | |
> 20,000 | JPY 20/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
아래 나열되지 않은 모든 상품:
1 Roundturn = JPY 1000
JGB:
1 Roundturn = JPY 1000
N225:
1 Roundturn = JPY 800
N225 Mini:
1 Roundturn = JPY 80
MNTPX:
1 Roundturn = JPY 100
MJ:
1 Roundturn = JPY 170
1 N225 선물 계약 = IBKR 실행 수수료 JPY 280 + 거래소 수수료 JPY 110 + 청산 수수료 JPY 20 + 규제 수수료 JPY 0.00 = JPY 410.
오버나이트 보관의 경우, 계약당 JPY 10가 추가됩니다.
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | |
---|---|---|
≤ 1,000 | MYR 4.00/계약 | |
1,001 - 10,000 | MYR 3.50/계약 | |
10,001 - 20,000 | MYR 3.25/계약 | |
> 20,000 | MYR 3.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 2 |
|
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | SGD 2.25/계약 | SGD 5.00/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | SGD 1.50/계약 | SGD 3.50/계약 (SND) |
10,001 - 20,000 | SGD 1.00/계약 | SGD 4.00/계약 (SSG) |
> 20,000 | SGD 0.65/계약 | SGD 3.25/계약(US) |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | JPY 230/계약 | JPY 300/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | JPY 160/계약 | JPY 360/계약 (UJ) |
10,001 - 20,000 | JPY 115/계약 | JPY 285/계약(AJ, KJ) |
> 20,000 | JPY 60/계약 |
JPY 225/계약(SNXNK) JPY 50/계약(SGXNKM) JPY 85/계약(SGB) |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.85/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | USD 3.25/계약 (MD, SCI) |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | USD 2.25/계약(TH) |
> 20,000 | USD 0.25/계약 |
USD 2.10/계약 (INR, TWD) USD 1.80/계약 (CY) USD 1.75/계약 (TD) USD 1.30/계약 (FCH) |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CNH 5.50/계약 | CNH 11.20/계약 또는 |
1,001 - 10,000 | CNH 4.50/계약 | CNH 3.35/계약 (MUC) |
10,001 - 20,000 | CNH 3.00/계약 | |
> 20,000 | CNH 2.00/계약 | |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용2,3 |
|
해당 사항 없음 |
계약 종류 | 고정 |
---|---|
단일 주식 선물 | 1.5 bps |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 |
|
계약 종류 | 고정 |
---|---|
단일 주식 선물 | 1 bps |
TWN, WIIDN | 1.25/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 |
|
SSG:
1 Roundturn = SGD 8.00
SEY:
1 Roundturn = JPY 600
SGXNKM:
1 Roundturn = JPY 100
계약 종류 | 고정 |
---|---|
선물 | 거래 가치의 KWN 0.004% |
단일 주식 선물 | 거래 가치의 KWN 0.04% |
KWY 선물 | KWN 1,500/계약 |
IBKR이 지불하는 환전 수수료 및 규제 수수료를 상쇄하기 위한 비용 | 해당 사항 없음 |
1 Roundturn = 2 계약 @ KRW 200 (500,000 승수) = 200,000,000 x 0.004% = KRW 8,000
아래의 수수료 일정표는 IBKR과 선물 거래를 실행한 후 다른 증권사에게 이를 양도하는 고객에게만 적용됩니다.
참고사항:
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.