수수료
비용을 최소화하여 수익을 극대화*. 낮은 수수료: 추가 스프레드, 티켓 요금, 플랫폼 수수료, 또는 계좌 최소 입금액 요구사항이 없습니다.
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 1.00/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.50/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 1.50/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 계약 = EUR 1.50
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.50/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 1.50/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)3 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 0.15/계약 | EUR 0.20/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.10/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.05/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.03/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 인덱스 옵션 계약= EUR 1.50
1 CAC40 지수 옵션 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래소 수수료 EUR 0.20 + 청산 수수료 EUR 0.13 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.23
월간 거래량 (계약)1,6 | 등급 분류 | 고정 (DJ200, DJ600, DAX 제외) |
고정 DJ200/DJ600 |
고정 DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.50/계약 | EUR 2.50/계약 | EUR 1.70/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |||
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |||
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |||
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약)1,6 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.25/계약 | EUR 0.40/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.17/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.11/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.07/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 1.10/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 주식 옵션 계약 = EUR 1.10
1 DAX 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 0.90 + 거래 수수료 EUR 0.54 + 청산 수수료 EUR 0.00 + 규제 수수료 EUR 0.01 = EUR 1.45
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 3.00/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 2.00/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 인덱스 옵션 계약 = EUR 3.00
1 주식 옵션 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 1.00 + 거래 수수료 EUR 0.26 + 청산 수수료 EUR 0.10 + 외부 수수료 EUR 0.22 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.58
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 (Fixed) (Mini AEX 제외) | 고정 (Fixed) - Mini AEX 옵션 |
---|---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 1.50/계약 | EUR 0.30/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | ||
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | ||
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | ||
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 1.50/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | USD 1.05/계약 | USD 2.00/계약 |
1,001 - 10,000 | USD 0.65/계약 | |
10,001 - 20,000 | USD 0.45/계약 | |
> 20,000 | USD 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 EUR-표시 계약 = EUR 1.50
1 스톡 옵션 계약 = IBKR 실행 수수료 EUR 1.00 + 거래 수수료 EUR 0.31 + 청산 수수료 EUR 0.05 + 규제 수수료 EUR 0.00 = EUR 1.36
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | EUR 0.90/계약 | EUR 0.80/계약 |
1,001 - 10,000 | EUR 0.60/계약 | |
10,001 - 20,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 20,000 | EUR 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | EUR 1.00/계약 | EUR 0.90/계약 |
8,001 - 40,000 | EUR 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | EUR 0.40/계약 | |
> 80,000 | EUR 0.25/계약 | |
주문당 최소 | EUR 4.50 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 계약 = EUR 0.90
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | |
---|---|---|
≤ 1,000 | SEK 10.00/계약 | |
1,001 - 10,000 | SEK 8.00/계약 | |
10,001 - 20,000 | SEK 6.00/계약 | |
> 20,000 | SEK 4.00/계약 | |
외부 수수료 |
|
계약 종류 | 고정 |
---|---|
모든 스톡 옵션 | 거래 가치의 0.35%, 최소0.50/계약 + 외부 수수료 |
주문당 최소 | SEK 10.004 |
10 스웨덴 스톡 옵션 @ 5.00 = IBKR 실행 수수료 SEK 17.50 + 거래 수수료 SEK 37.50 = Total 55.00
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | CHF 1.40/계약 | CHF 2.80/계약 |
1,001 - 10,000 | CHF 0.90/계약 | |
10,001 - 20,000 | CHF 0.60/계약 | |
> 20,000 | CHF 0.35/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | CHF 1.35/계약 | CHF 1.70/계약 |
8,001 - 40,000 | CHF 0.95/계약 | |
40,001 - 80,000 | CHF 0.60/계약 | |
> 80,000 | CHF 0.35/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 Contract = CHF 2.80
1 SLI 계약 = IBKR 실행 수수료 CHF 1.35 + 거래 수수료 CHF 0.20 + 규제 수수료 CHF 0.00 = CHF 1.55
월간 거래량 (계약)1 | 등급 분류 | 고정 |
---|---|---|
≤ 1,000 | GBP 0.60/계약 | GBP 1.70/계약 |
1,001 - 10,000 | GBP 0.45/계약 | |
10,001 - 20,000 | GBP 0.30/계약 | |
> 20,000 | GBP 0.15/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
월간 거래량 (계약) | 등급 분류2 | 고정 |
---|---|---|
≤ 8,000 | GBP 1.00/계약 | GBP 1.70/계약 |
8,001 - 40,000 | GBP 0.70/계약 | |
40,001 - 80,000 | GBP 0.40/계약 | |
> 80,000 | GBP 0.25/계약 | |
외부 수수료 |
|
해당 사항 없음 |
1 계약 = GBP 1.70
1 영국 스톡 옵션 = IBKR 실행 수수료 GBP 1.00 + 거래 수수료 GBP 0.37 + 청산 수수료 GBP 0.03 + 규제 수수료 GBP 0.00 = GBP 1.40
참고사항:
2013년 3월 1일 부터, 특정 이탈리아 주식은 거래세의 적용을 받습니다. 세금 계산과 관련된 추가 정보를 위해서는 IBKR Knowledge Base를 참조하십시오.
2013년 9월 1일 부터, 거래세가 부과되는 이탈리아 증권의 파생상품에도 마찬가지로 거래세가 부과됩니다. 파생상품 거래세와 관련된 추가 정보를 위해서는 IBKR Knowledge Base를 참조하십시오.
* 투자 비용이 낮을수록 전반적인 투자 수익률이 높아지지만, 비용이 낮다고 해서 투자의 수익성이 보장되는 것은 아닙니다.