在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.809% (BM + 2.5%) | 7.809% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.309% (BM + 2%) | 7.809% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.809% (BM + 1.5%) | 7.809% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 5.809% (BM + 1.5%) 2 | 7.809% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.469% (BM + 1.5%) | 6.469% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.969% (BM + 1%) | 6.469% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.719% (BM + 0.75%) | 6.469% (BM + 2.5%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.469% (BM + 0.5%) 1 | 6.469% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 4.469% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.469% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130,000 | 4.453% (BM + 1.5%) | 5.453% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.953% (BM + 1%) | 5.453% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.703% (BM + 0.75%) | 5.453% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.453% (BM + 0.5%) 1 | 5.453% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 3.453% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.453% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.715% (BM + 1.5%) | 2.715% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.215% (BM + 1%) | 2.715% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.965% (BM + 0.75%) | 2.715% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.715% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.715% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.744% (BM + 4%) | 6.744% (BM + 5%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 4.744% (BM + 3%) | 5.744% (BM + 4%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.244% (BM + 2.5%) | 5.244% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 3.744% (BM + 2%) 2 | 4.744% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.630% (BM + 3%) | 7.630% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 6.630% (BM + 3%) 2 | 7.630% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.371% (BM + 3%) | 6.371% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.371% (BM + 3%) 2 | 6.371% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90,000 | 4.214% (BM + 1.5%) | 5.214% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.714% (BM + 1%) | 5.214% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.464% (BM + 0.75%) | 5.214% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.214% (BM + 0.5%) 1 | 5.214% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 3.214% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.214% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.964% (BM + 1.5%) | 6.964% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.464% (BM + 1%) | 6.964% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.214% (BM + 0.75%) | 6.964% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.964% (BM + 0.5%) 1 | 6.964% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.964% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.964% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780,000 | 5.525% (BM + 2.5%) | 6.525% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.025% (BM + 2%) | 6.525% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.525% (BM + 1.5%) | 6.525% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 4.525% (BM + 1.5%) 2 | 6.525% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.304% (BM + 5%) | 12.304% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 11.304% (BM + 5%) 2 | 12.304% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.755% (BM + 5%) | 9.755% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 8.755% (BM + 5%) 2 | 9.755% (BM + 6%) | |
INR | 全部 | 9.300% (BM + 3%) | 10.300% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 1.831% (BM + 1.5%) | 2.831% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.331% (BM + 1%) | 2.831% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.081% (BM + 0.75%) | 2.831% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.831% (BM + 0.5%) 1 | 2.831% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.831% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.831% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.750% (BM + 2%) | 5.750% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.250% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | 5.750% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 12.617% (BM + 3%) | 13.617% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 11.617% (BM + 2%) | 13.617% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 11.117% (BM + 1.5%) | 13.617% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 11.117% (BM + 1.5%) 2 | 13.617% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.816% (BM + 1.5%) | 6.816% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.316% (BM + 1%) | 6.816% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.066% (BM + 0.75%) | 6.816% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.816% (BM + 0.5%) 1 | 6.816% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 4.816% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.816% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.933% (BM + 1.5%) | 5.933% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.433% (BM + 1%) | 5.933% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.183% (BM + 0.75%) | 5.933% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.183% (BM + 0.75%) 2 | 5.933% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.679% (BM + 3%) | 9.679% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 8.679% (BM + 3%) 2 | 9.679% (BM + 4%) | |
卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 26.370% (BM + 5%) | 27.370% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 26.370% (BM + 5%) 2 | 27.370% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.248% (BM + 2.5%) | 8.248% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.748% (BM + 2%) | 8.248% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.248% (BM + 1.5%) | 8.248% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.248% (BM + 1.5%) 2 | 8.248% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.648% (BM + 1.5%) | 4.648% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.148% (BM + 1%) | 4.648% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.898% (BM + 0.75%) | 4.648% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.648% (BM + 0.5%) 1 | 4.648% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 2.648% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.648% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140,000 | 4.073% (BM + 1.5%) | 5.073% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 3.573% (BM + 1%) | 5.073% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.323% (BM + 0.75%) | 5.073% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 3.073% (BM + 0.5%) 1 | 5.073% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 3.073% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.073% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 41.026% (BM + 5%) | 43.026% (BM + 7%) |
> 250,000,000 | 42.026% (BM + 6%) 2 | 43.026% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.604% (BM + 1.5%) | 9.604% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.104% (BM + 1%) | 9.604% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.854% (BM + 0.75%) | 9.604% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 7.854% (BM + 0.75%) 2 | 9.604% (BM + 2.5%) |
注:
披露